جدول جديد من مخالفات و غرامات تم إصداره رسمياً من فوج حرس ببيروت! فإذا كنت عم تسمع موسيقى بصوت عالي، أو تصفّ سيارتك عالرصيف، أو تمشي عكس السير ببيروت…صار الوقت تراجع حساباتك.
بس يجدر الذكر إنه رغم أهمية الحفاظ على النظام ببيروت، استهداف الأفراد ذوي الدخل المحدود على مخالفات بسيطة، بينما وزارة الأشغال العامة عم تسجّل 1,068 استخدام غير مصرح فيه للساحل، من ضمنها 333 منتجع بحري بمساحة 1.5 مليون متر مربع، وكلن بلا أي محاسبة، مش عادل. هالشي بيفرجي إنه التطبيق بس ع الناس يلي ما عندن القدرة يدفعوا، بينما الإنتهاكات الكبيرة لأصحاب النفوذ لا تحاسب.
| نوع المخالفة | التسعيرة |
|---|---|
| رفع صوت الموسيقى داخل الأحياء السكنية من دون موافقة مسبقة | 20,000,000 ل.ل. |
| عدم إزالة مخلفات الحيوانات الأليفة من قبل مالكها | 20,000,000 ل.ل. |
| إلقاء النفايات في غير الأماكن المخصصة لها أو بطريقة مخالفة للقوانين | 20,000,000 ل.ل. |
| ركن المركبات التي تعيق حركة المرور بالدخول والخروج إلى الأماكن العامة | 30,000,000 ل.ل. |
| الكتب والرسم أو ما في حكمهما على جدران الأماكن العامة دون ترخيص | 20,000,000 ل.ل. |
| وضع الملصقات التجارية واللوحات الإعلانية في الأماكن العامة دون ترخيص | 20,000,000 ل.ل. |
| استعمال التوك التوك في الشوارع العامة ضمن مدينة بيروت | 30,000,000 ل.ل. |
| وضع عوائق في الطرقات والأرصفة العامة دون ترخيص | 20,000,000 ل.ل. |
| نبش النفايات وبعثرتها على الطرقات العامة | 20,000,000 ل.ل. |
| الباعة المتجولين دون ترخيص | 20,000,000 ل.ل. |
| قطع الأشجار بشكل غير قانوني أو دون ترخيص | 20,000,000 ل.ل. |
| التصرفات الخادشة للحياء في الأماكن العامة | 20,000,000 ل.ل. |
| وضع الشعارات التي من شأنها إثارة العنصرية | 20,000,000 ل.ل. |
| قيادة الدراجات النارية عكس السير أو على الأرصفة | 30,000,000 ل.ل. |
هالخطوة ممكن تكون مهمة لتقليل الفوضى اليومية يلي منعيشها. أقل ضجيج، أقل تعديات عالرصيف، وأقل فوضى ب الأماكن العامة شي الكل بدو ياه.
بنفس الوقت، الدولة إلها دور كمان. الناس فيهن يلتزموا بس إذا البنية التحتية العامة بتدعم هالشي. يعني شوارع أنضف، طرقات أفضل، مكبات للزبالة أكتر، ومساحات مناسبة لوقف سيارات وحركة المشاة.